Stock Indices
Name | Symbol | Exchange | Contract Size | Months | Tick / $ |
DAX®-Futures | FDAX | EUREX | € 25 x Index Value | H,M,U,Z | 0,5 / € 12,50 |
Mini-DAX®-Futures | FDXM | EUREX | € 5 x Index Value | H,M,U,Z | 1 / € 5,00 |
Dow Jones $5 Mini | YM | CBOT | $5 x Index Value | H,M,U,Z | 1 / $5.00 |
E-mini S&P MidCap 400 | EMD | CME | $100 x Index Value | H,M,U,Z | 0.1 / $10.00 |
E-mini S&P 500 Index | ES | CME | $50 x Index Value | H,M,U,Z | 0.25 / $12.50 |
E-micro S&P CNX Nifty 50 Index | MNF | CME | $2 x Index Value | H,M,U,Z | .5 / $1.00 |
NIKKEI 225 | NKD | CME | $5 x Index Value | H,M,U,Z | 5 / $25.00 |
E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | CME | $20 x Index Value | H,M,U,Z | 0.25 / $5.00 |
Russell 2000 Index Mini ($50) | RTY | CME | $50 x Index Value | H,M,U,Z | 0.1 / $5.00 |
Currencies
Name | Symbol | Exchange | Contract Size | Months | Tick / $ |
Australian Dollar | 6A | CME | 100K AUD | H,M,U,Z | 0.0001 / $10.00 |
British Pound | 6B | CME | 62.5K £ | H,M,U,Z | 0.0001 / $6.25 |
Canadian Dollar | 6C | CME | 100K $ | H,M,U,Z | 0.00005 / $5.00 |
EuroFX | 6E | CME | 125K € | H,M,U,Z | 0.00005 / $6.25 |
Japanese Yen | 6J | CME | 12.5 mil ¥ | H,M,U,Z | 0.000005 / $6.25 |
Mexican Peso | 6M | CME | 500K MXN | All | 0.00001 / $5.00 |
New Zealand Dollar | 6N | CME | 100K NZD | H,M,U,Z | 0.0001 / $10.00 |
Swiss Franc | 6S | CME | 125K CHF | H,M,U,Z | 0.0001 / $12.50 |
E-mini EuroFX | E7 | CME | 62.5K € | H,M,U,Z | 0.0001 / $6.25 |
E-mini Japanese Yen | J7 | CME | 6.25 mil ¥ | H,M,U,Z | 0.000001 / $6.25 |
E-micro AUD/USD | M6A | CME | 10K AUD | H,M,U,Z | 0.0001 / $1.00 |
E-micro GBP/USD | M6B | CME | 6,250 £ | H,M,U,Z | 0.0001 / $0.625 |
E-micro CAD/USD | MCD | CME | 10,000 CAD | H,M,U,Z | 0.0001/ $1.00 |
E-micro EUR/USD | M6E | CME | 12,500 € | H,M,U,Z | 0.0001 / $1.25 |
E-micro JPY/USD | MJY | CME | 1.25 mil ¥ | H,M,U,Z | 0.000001 / $1.25 |
E-micro CHF/USD | MSF | CME | 12,500 CHF | H,M,U,Z | 0.0001 / $1.25 |
Energies
Name | Symbol | Exchange | Contract Size | Months | Tick / $ |
Crude Oil | CL | NYMEX | 42K gal | All | 0.01 / $10.00 |
Heating Oil | HO | NYMEX | 42K gal | All | 0.0001 / $4.20 |
Natural Gas | NG | NYMEX | 10,000 mmBtu | All | 0.001 / $10.00 |
E-mini Natural Gas | QG | NYMEX | 2,500 mmBtu | All | 0.005 / $12.50 |
E-mini Heating Oil | QH | NYMEX | 21K gal | ALL | 0.001 / $21.00 |
E-mini Crude Light | QM | NYMEX | 21K gal | All | 0.025 / $12.50 |
E-mini Unleaded Gasoline | QU | NYMEX | 21K gal | All | 0.0001 / $2.10 |
NY Harbor RBOB Gasoline | RT | NYMEX | 42K gal | All | 0.0001 / $4.20 |
Metals
Name | Symbol | Exchange | Contract Size | Months | Tick / $ |
Gold | GC | COMEX | 100 oz | G,J,M,Q,V,Z | 0.1 / $10.00 |
Copper | HG | COMEX | 25K lbs | All | 0.0005 / $12.50 |
E-micro Gold | MGC | COMEX | 10 oz | G,J,M,Q,V,Z | 0.10/$1.00 |
miNY Copper | QC | COMEX | 12,500 lbs | All | 0.002 / $25.00 |
miNY Silver | QI | COMEX | 2,500 oz | F,G,H,K,N,U,Z | 0.0125 / $31.25 |
miNY Gold | QO | COMEX | 50 oz | F,G,J,M,Q,V,Z | 0.25 / $12.50 |
Silver | SI | COMEX | 5,000 oz | F,H,K,N,U,Z | 0.005 / $25.00 |
1000 oz Silver | SIL | COMEX | 1,000 oz | F,H,K,N,U,V,X,Z | 0.01 / $10.00 |
Palladium | PA | NYMEX | 100 oz | H,M,U,Z | 0.05 / $5.00 |
Platinum | PL | NYMEX | 50 oz | F,J,N,V | 0.1 / $5.00 |
Interest Rates
Name | Symbol | Exchange | Contract Size | Months | Tick / $ |
Name | Symbol | Exchange | Contract Size | Months | Tick / $ Value |
US 10-Year Interest Rate Swap | SR | CBOT | $100K | H,M,U,Z | $15.625 / 1/32 |
Ultra T-Bond | UB | CBOT | $100K bond | H,M,U,Z | 1/32 / $31.25 |
US 3-Year US Treasury Notes | Z3N | CBOT | $300K note | H,M,U,Z | 1/128 / $15.625 |
US 30-Year Treasury Bond | ZB | CBOT | $100K bond | H,M,U,Z | 1/32 / $31.25 |
US 5-Year Treasury Note | ZF | CBOT | $100K note | H,M,U,Z | 1/128 / $7.8125 |
US 10-Year Treasury Note | ZN | CBOT | $100K note | H,M,U,Z | 1/64 / $15.625 |
Fed Funds 30-Day Interest Rate | ZQ | CBOT | $5 mil | All | 0.005 / $20.835 |
US 2-Year Treasury Note | ZT | CBOT | $200K note | H,M,U,Z | 1/128 / $15.625 |
Eurodollar | GE | CME | $1 mil | H,M,U,Z | 0.01 / $25.00 |
LIBOR One Month | GLB | CME | $3 mil | All | 0.005 / $12.50 |
Grains
Name | Symbol | Exchange | Contract Size | Months | Tick / $ |
Mini-Sized Corn | XC | CBOT | 1,000 bu | H,K,N,U,Z | 1/8 / $1.25 |
Mini-Sized Soybeans | XK | CBOT | 1,000 bu | H,K,N,U,Z | 1/8 / $1.25 |
Mini-Sized Wheat | XW | CBOT | 1,000 bu | H,K,N,U,Z | 1/8 / $1.25 |
Corn | ZC | CBOT | 5,000 bu | H,K,N,U,Z | 1/4 / $12.50 |
Ethanol | ZE | CBOT | 29k gal | All | 1/10 / $29.00 |
Soybean Oil | ZL | CBOT | 60K lbs | F,H,K,N,Q,U,V,Z | 1/100 / $6.00 |
Soybean Meal | ZM | CBOT | 100 tons | F,H,K,N,Q,U,V,Z | 0.10 / $10.00 |
Oats | ZO | CBOT | 5,000 bu | H,K,N,U,Z | 1/4 / $12.50 |
Rough Rice | ZR | CBOT | 2,000 cwt | F,H,K,N,U,X | 0.005 / $10.00 |
Soybeans | ZS | CBOT | 5,000 bu | F,H,K,N,Q,U,X | 1/4 / $12.50 |
Wheat | ZW | CBOT | 5,000 bu | H,K,N,U,Z | 1/4 / $12.50 |
Softs
Name | Symbol | Exchange | Contract Size | Months | Tick / $ |
Milk Class III | DC | CME | 200K lbs | All | 0.01 / $20.00 |
Lumber | LBS | CME | 110K board feet | F,H,K,N,U,X | 0.10 / $11.00 |
Meats
Name | Symbol | Exchange | Contract Size | Months | Tick / $ |
Feeder Cattle | GF | CME | 50K lbs | F,H,J,Q,U,V,X | 0.00025 / $12.50 |
Lean Hogs | HE | CME | 40K lbs | G,J,K,M,N,Q,V,Z | 0.00025 / $10.00 |
Live Cattle | LE | CME | 40K lbs | G,J,M,Q,V,Z | 0.00025 / $10.00 |